Template:NRL2026Ladder
| ← Previous revision | Revision as of 08:04, 19 April 2026 | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
|teamwidth=230 |
|teamwidth=230 |
||
|update= |
|update=19 April 2026 |
||
|source=[https://www.nrl.com/ladder/?competition=111&season=2026 National Rugby League] |
|source=[https://www.nrl.com/ladder/?competition=111&season=2026 National Rugby League] |
||
|team_order= PEN, NZL, WTI, SOU, |
|team_order= PEN, NZL, WTI, SOU, SYD, MAN, CRO, NEW, BRI, CBY, NQC, DOL, CAN, PAR, MEL, GCT, SGI |
||
|win_BRI=4 |draw_BRI=0 |loss_BRI=3 |rw_BRI=0 |pf_BRI=154 |pa_BRI=159 |
|win_BRI=4 |draw_BRI=0 |loss_BRI=3 |rw_BRI=0 |pf_BRI=154 |pa_BRI=159 |
||
|win_CAN=3|draw_CAN=0 |loss_CAN=4 |rw_CAN=0 |pf_CAN=141 |pa_CAN=204 |
|win_CAN=3|draw_CAN=0 |loss_CAN=4 |rw_CAN=0 |pf_CAN=141 |pa_CAN=204 |
||
|win_CBY=3|draw_CBY=0 |loss_CBY= |
|win_CBY=3|draw_CBY=0 |loss_CBY=3 |rw_CBY=1 |pf_CBY=121 |pa_CBY=134 |
||
|win_CRO=3 |draw_CRO=0 |loss_CRO=3 |rw_CRO=1 |pf_CRO=158 |pa_CRO=152 |
|win_CRO=3 |draw_CRO=0 |loss_CRO=3 |rw_CRO=1 |pf_CRO=158 |pa_CRO=152 |
||
|win_DOL=2 |draw_DOL=0 |loss_DOL=4 |rw_DOL=1 |pf_DOL=138 |pa_DOL=165 |
|win_DOL=2 |draw_DOL=0 |loss_DOL=4 |rw_DOL=1 |pf_DOL=138 |pa_DOL=165 |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
|win_MAN=3 |draw_MAN=0 |loss_MAN=3 |rw_MAN=1 |pf_MAN=178 |pa_MAN=140 |
|win_MAN=3 |draw_MAN=0 |loss_MAN=3 |rw_MAN=1 |pf_MAN=178 |pa_MAN=140 |
||
|win_MEL=2 |draw_MEL=0 |loss_MEL=5 |rw_MEL=0 |pf_MEL=182 |pa_MEL=184 |
|win_MEL=2 |draw_MEL=0 |loss_MEL=5 |rw_MEL=0 |pf_MEL=182 |pa_MEL=184 |
||
|win_NEW=4 |draw_NEW=0 |loss_NEW= |
|win_NEW=4 |draw_NEW=0 |loss_NEW=3|rw_NEW=0 |pf_NEW=178 |pa_NEW=180 |
||
|win_NZL=5|draw_NZL=0 |loss_NZL=2 |rw_NZL=0 |pf_NZL=222 |pa_NZL=138 |
|win_NZL=5|draw_NZL=0 |loss_NZL=2 |rw_NZL=0 |pf_NZL=222 |pa_NZL=138 |
||
|win_NQC=4 |draw_NQC=0 |loss_NQC=3 |rw_NQC=0 |pf_NQC=165 |pa_NQC=181 |
|win_NQC=4 |draw_NQC=0 |loss_NQC=3 |rw_NQC=0 |pf_NQC=165 |pa_NQC=181 |
||
|win_PAR= |
|win_PAR=3 |draw_PAR=0 |loss_PAR=4 |rw_PAR=0 |pf_PAR=162 |pa_PAR=246 |
||
|win_PEN=6 |draw_PEN=0 |loss_PEN=1 |rw_PEN=0 |pf_PEN=229 |pa_PEN=94 |
|win_PEN=6 |draw_PEN=0 |loss_PEN=1 |rw_PEN=0 |pf_PEN=229 |pa_PEN=94 |
||
|win_SOU=4 |draw_SOU=0 |loss_SOU=2 |rw_SOU=1 |pf_SOU=174|pa_SOU=144 |
|win_SOU=4 |draw_SOU=0 |loss_SOU=2 |rw_SOU=1 |pf_SOU=174|pa_SOU=144 |
||
|win_SGI=0 |draw_SGI=0 |loss_SGI=7 |rw_SGI=0 |pf_SGI=98 |pa_SGI=203 |
|win_SGI=0 |draw_SGI=0 |loss_SGI=7 |rw_SGI=0 |pf_SGI=98 |pa_SGI=203 |
||
|win_SYD= |
|win_SYD=4 |draw_SYD=0 |loss_SYD=2 |rw_SYD=1 |pf_SYD=153 |pa_SYD=162 |
||
|win_WTI=4 |draw_WTI=0 |loss_WTI=2|rw_WTI=1 |pf_WTI=176 |pa_WTI=113 |
|win_WTI=4 |draw_WTI=0 |loss_WTI=2|rw_WTI=1 |pf_WTI=176 |pa_WTI=113 |
||