Q2 2024 changed to Q4 2025
| ← Previous revision |
Revision as of 13:03, 19 April 2026 |
| Line 58: |
Line 58: |
|
*{{increaseNegative}} 2.6% (September 2021)[{{cite web |url=https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en |title=Unemployment by sex and age - monthly average |publisher=[[Eurostat]] |website=appsso.eurostat.ec.europa.eu |access-date=18 November 2021}}] |
|
*{{increaseNegative}} 2.6% (September 2021)[{{cite web |url=https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en |title=Unemployment by sex and age - monthly average |publisher=[[Eurostat]] |website=appsso.eurostat.ec.europa.eu |access-date=18 November 2021}}] |
|
*{{increaseNegative}} 8.9% youth unemployment (15 to 24 year-olds; July 2020)[{{cite web |url=https://data.oecd.org/chart/6592 |title=Unemployment rate by age group |publisher=[[OECD]] |website=data.oecd.org |access-date=7 September 2020}}]}} |
|
*{{increaseNegative}} 8.9% youth unemployment (15 to 24 year-olds; July 2020)[{{cite web |url=https://data.oecd.org/chart/6592 |title=Unemployment rate by age group |publisher=[[OECD]] |website=data.oecd.org |access-date=7 September 2020}}]}} |
|
| average gross salary = 52,283 Kč (~€2,155; Q2 2024 average)[{{cite web | title=4. čtvrtletí 2025 | website=Český statistický úřad | date=2026-03-06 | url=https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2025 | access-date=2026-04-19}}] 45,523 Kč (~€1,876; Q4 2025 median) |
|
| average gross salary = 52,283 Kč (~€2,155; Q4 2025 average)[{{cite web | title=4. čtvrtletí 2025 | website=Český statistický úřad | date=2026-03-06 | url=https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2025 | access-date=2026-04-19}}] 45,523 Kč (~€1,876; Q4 2025 median) |
|
| industries = {{hlist|Engineering|electronics|motor vehicles|metallurgy|machinery|chemicals|pharmaceuticals}} |
|
| industries = {{hlist|Engineering|electronics|motor vehicles|metallurgy|machinery|chemicals|pharmaceuticals}} |
|
| exports = {{decrease}} $244.664 billion (2024) |
|
| exports = {{decrease}} $244.664 billion (2024) |