2026 Belarusian Premier League

2026 Belarusian Premier League

League table

← Previous revision Revision as of 06:18, 20 April 2026
Line 155: Line 155:
|source=[https://int.soccerway.com/national/belarus/premier-league/2026/regular-season/r87654/ Soccerway]
|source=[https://int.soccerway.com/national/belarus/premier-league/2026/regular-season/r87654/ Soccerway]


|team_order= DMI, MAX, NEM, ARS, VIT, FCM, SLA, GOM, ISL, BATE, DNE, TZH, BEL, DBR, NAF, BAR
|team_order= MAX, NEM, DMI, GOM, VIT, DBR, ARS, ISL, BAT, DNE, FCM, SLA, TZH, BEL, NAF, BAR
|result1=CL1Q |result2=ECL1Q |result3=ECL1Q |result14=RPO |result15=REL |result16=REL
|result1=CL1Q |result2=ECL1Q |result3=ECL1Q |result14=RPO |result15=REL |result16=REL


|update=11 April 2026
|update=19 April 2026
|win_ARS=1 |draw_ARS=2 |loss_ARS=0 |gf_ARS=4 |ga_ARS=2
|win_ARS=1 |draw_ARS=2 |loss_ARS=0 |gf_ARS=4 |ga_ARS=2
|win_BAR=0 |draw_BAR=0 |loss_BAR=3 |gf_BAR=0 |ga_BAR=9
|win_BAR=0 |draw_BAR=0 |loss_BAR=4 |gf_BAR=0 |ga_BAR=12
|win_BATE=1|draw_BATE=1|loss_BATE=1|gf_BATE=3|ga_BATE=1
|win_BAT=1 |draw_BAT=1 |loss_BAT=2 |gf_BAT=4 |ga_BAT=3
|win_BEL=1 |draw_BEL=0 |loss_BEL=2 |gf_BEL=2 |ga_BEL=4
|win_BEL=1 |draw_BEL=0 |loss_BEL=2 |gf_BEL=2 |ga_BEL=4
|win_DBR=1 |draw_DBR=0 |loss_DBR=2 |gf_DBR=1 |ga_DBR=3
|win_DBR=2 |draw_DBR=0 |loss_DBR=2 |gf_DBR=4 |ga_DBR=3
|win_DMI=3 |draw_DMI=0 |loss_DMI=0 |gf_DMI=5 |ga_DMI=1
|win_DMI=3 |draw_DMI=1 |loss_DMI=0 |gf_DMI=6 |ga_DMI=2
|win_DNE=1 |draw_DNE=1 |loss_DNE=1 |gf_DNE=2 |ga_DNE=2
|win_DNE=1 |draw_DNE=1 |loss_DNE=1 |gf_DNE=2 |ga_DNE=2
|win_GOM=1 |draw_GOM=1 |loss_GOM=1 |gf_GOM=3 |ga_GOM=3
|win_GOM=2 |draw_GOM=1 |loss_GOM=1 |gf_GOM=6 |ga_GOM=4
|win_ISL=1 |draw_ISL=1 |loss_ISL=1 |gf_ISL=3 |ga_ISL=2
|win_ISL=1 |draw_ISL=2 |loss_ISL=1 |gf_ISL=4 |ga_ISL=3
|win_MAX=2 |draw_MAX=1 |loss_MAX=0 |gf_MAX=6 |ga_MAX=1
|win_MAX=3 |draw_MAX=1 |loss_MAX=0 |gf_MAX=8 |ga_MAX=2
|win_FCM=1 |draw_FCM=1 |loss_FCM=1 |gf_FCM=3 |ga_FCM=2
|win_FCM=1 |draw_FCM=1 |loss_FCM=2 |gf_FCM=3 |ga_FCM=4
|win_NAF=0 |draw_NAF=1 |loss_NAF=2 |gf_NAF=0 |ga_NAF=4
|win_NAF=0 |draw_NAF=1 |loss_NAF=3 |gf_NAF=1 |ga_NAF=7
|win_NEM=2 |draw_NEM=1 |loss_NEM=0 |gf_NEM=3 |ga_NEM=0
|win_NEM=3 |draw_NEM=1 |loss_NEM=0 |gf_NEM=6 |ga_NEM=1
|win_SLA=1 |draw_SLA=1 |loss_SLA=1 |gf_SLA=3 |ga_SLA=3
|win_SLA=1 |draw_SLA=1 |loss_SLA=2 |gf_SLA=4 |ga_SLA=6
|win_TZH=1 |draw_TZH=0 |loss_TZH=2 |gf_TZH=2 |ga_TZH=2
|win_TZH=1 |draw_TZH=0 |loss_TZH=2 |gf_TZH=2 |ga_TZH=2
|win_VIT=1 |draw_VIT=1 |loss_VIT=1 |gf_VIT=2 |ga_VIT=3
|win_VIT=2 |draw_VIT=1 |loss_VIT=1 |gf_VIT=4 |ga_VIT=3


|name_ARS=[[FC Arsenal Dzerzhinsk|Arsenal Dzerzhinsk]]
|name_ARS=[[FC Arsenal Dzerzhinsk|Arsenal Dzerzhinsk]]
|name_BAR=[[FC Baranovichi|Baranovichi]]
|name_BAR=[[FC Baranovichi|Baranovichi]]
|name_BATE=[[FC BATE Borisov|BATE Borisov]]
|name_BAT=[[FC BATE Borisov|BATE Borisov]]
|name_BEL=[[FC Belshina Bobruisk|Belshina Bobruisk]]
|name_BEL=[[FC Belshina Bobruisk|Belshina Bobruisk]]
|name_DBR=[[FC Dynamo Brest|Dynamo Brest]]
|name_DBR=[[FC Dynamo Brest|Dynamo Brest]]