2025–26 Primera Federación
League table
| ← Previous revision | Revision as of 12:10, 19 April 2026 | ||
| Line 418: | Line 418: | ||
{{#invoke:Sports table|main |
{{#invoke:Sports table|main |
||
|section=Group 1 |
|section=Group 1 |
||
|update= |
|update=19 April 2026 |
||
|source= [https://rfef.es/es/clasificacion?season=21&competition=23289295&group=23289296&journey=_none RFEF] |
|source= [https://rfef.es/es/clasificacion?season=21&competition=23289295&group=23289296&journey=_none RFEF] |
||
|team_order = TEN, CEL, RMC, PNT, ZAM, BAR, UNI, PNF, LUG, MER, |
|team_order = TEN, CEL, RMC, PNT, ZAM, BAR, UNI, PNF, LUG, MER, RFE, ANS, ATH, AVI, OUR, TAL, GUA, CAC, OSA, ATR |
||
|hth_PNT=Pontevedra are ahead of Zamora on head-to-head goal difference: Pontevedra 4–1 Zamora, Zamora 2–1 Pontevedra |
|hth_PNT=Pontevedra are ahead of Zamora on head-to-head goal difference: Pontevedra 4–1 Zamora, Zamora 2–1 Pontevedra |
||
| Line 436: | Line 436: | ||
|win_AVI=11|draw_AVI=8|loss_AVI=14|gf_AVI=47|ga_AVI=54|name_AVI=[[Real Avilés Industrial CF|Avilés]] |
|win_AVI=11|draw_AVI=8|loss_AVI=14|gf_AVI=47|ga_AVI=54|name_AVI=[[Real Avilés Industrial CF|Avilés]] |
||
|win_BAR=12|draw_BAR=12|loss_BAR=8|gf_BAR=41|ga_BAR=33|name_BAR=[[Barakaldo CF|Barakaldo]] |
|win_BAR=12|draw_BAR=12|loss_BAR=8|gf_BAR=41|ga_BAR=33|name_BAR=[[Barakaldo CF|Barakaldo]] |
||
|win_ATH=12|draw_ATH=8|loss_ATH= |
|win_ATH=12|draw_ATH=8|loss_ATH=13|gf_ATH=33|ga_ATH=37|name_ATH=[[Athletic Bilbao B|Bilbao Athletic]] |
||
|win_CAC=7|draw_CAC=13|loss_CAC=13|gf_CAC=30|ga_CAC=44|name_CAC=[[CP Cacereño|Cacereño]] |
|win_CAC=7|draw_CAC=13|loss_CAC=13|gf_CAC=30|ga_CAC=44|name_CAC=[[CP Cacereño|Cacereño]] |
||
|win_CEL=17|draw_CEL=9|loss_CEL=7|gf_CEL=55|ga_CEL=42|name_CEL=[[RC Celta Fortuna|Celta Fortuna]] |
|win_CEL=17|draw_CEL=9|loss_CEL=7|gf_CEL=55|ga_CEL=42|name_CEL=[[RC Celta Fortuna|Celta Fortuna]] |
||
| Line 446: | Line 446: | ||
|win_PNF=13|draw_PNF=8|loss_PNF=11|gf_PNF=36|ga_PNF=28|name_PNF=[[SD Ponferradina|Ponferradina]] |
|win_PNF=13|draw_PNF=8|loss_PNF=11|gf_PNF=36|ga_PNF=28|name_PNF=[[SD Ponferradina|Ponferradina]] |
||
|win_PNT=12|draw_PNT=13|loss_PNT=7|gf_PNT=38|ga_PNT=24|name_PNT=[[Pontevedra CF|Pontevedra]] |
|win_PNT=12|draw_PNT=13|loss_PNT=7|gf_PNT=38|ga_PNT=24|name_PNT=[[Pontevedra CF|Pontevedra]] |
||
|win_RFE= |
|win_RFE=13|draw_RFE=6|loss_RFE=14|gf_RFE=36|ga_RFE=41|name_RFE=[[Racing Club de Ferrol|Racing Ferrol]] |
||
|win_RMC=14|draw_RMC=8|loss_RMC=11|gf_RMC=52|ga_RMC=42|name_RMC=[[Real Madrid Castilla]] |
|win_RMC=14|draw_RMC=8|loss_RMC=11|gf_RMC=52|ga_RMC=42|name_RMC=[[Real Madrid Castilla]] |
||
|win_TAL=9|draw_TAL=8|loss_TAL=15|gf_TAL=32|ga_TAL=41|name_TAL=[[CF Talavera de la Reina|Talavera de la Reina]] |
|win_TAL=9|draw_TAL=8|loss_TAL=15|gf_TAL=32|ga_TAL=41|name_TAL=[[CF Talavera de la Reina|Talavera de la Reina]] |
||