1971–72 Greek Football Cup

1971–72 Greek Football Cup

← Previous revision Revision as of 13:44, 20 April 2026
Line 82: Line 82:
{{OneLegResult| '''[[Xanthi F.C.|Xanthi]]''' || 1–0 {{aet}} | [[Kavala F.C.|Kavala]] }}
{{OneLegResult| '''[[Xanthi F.C.|Xanthi]]''' || 1–0 {{aet}} | [[Kavala F.C.|Kavala]] }}
{{OneLegResult| '''[[Panthrakikos F.C.|Panthrakikos]]''' || 1–0 | Orestis Orestiada }}
{{OneLegResult| '''[[Panthrakikos F.C.|Panthrakikos]]''' || 1–0 | Orestis Orestiada }}
{{OneLegResult| '''[[Eordaikos 2007 F.C.#History|Aris Ptolemaidas]]''' || 1–0 | [[Anagennisi Giannitsa F.C.|Anagennisi Giannitsa]] }}
{{OneLegResult| '''[[Eordaikos 2007 F.C.#History|Aris Ptolemaida]]''' || 1–0 | [[Anagennisi Giannitsa F.C.|Anagennisi Giannitsa]] }}
{{OneLegResult| '''[[A.O. Kerkyra|Kerkyra]]''' || 0–0 {{pso|4–1}} | A.F.C. Patra }}
{{OneLegResult| '''[[A.O. Kerkyra|Kerkyra]]''' || 0–0 {{pso|4–1}} | A.F.C. Patra }}
{{OneLegResult| [[Panargiakos F.C.|Panargiakos]] || 0–0 {{pso|1–3}} | '''[[Niki Volos F.C.|Niki Volos]]''' }}
{{OneLegResult| [[Panargiakos F.C.|Panargiakos]] || 0–0 {{pso|1–3}} | '''[[Niki Volos F.C.|Niki Volos]]''' }}
Line 99: Line 99:
{{OneLegResult| '''[[Apollon Smyrnis F.C.|Apollon Athens]]''' || 1–0 | [[Olympiacos Volos F.C.|Olympiacos Volos]] }}
{{OneLegResult| '''[[Apollon Smyrnis F.C.|Apollon Athens]]''' || 1–0 | [[Olympiacos Volos F.C.|Olympiacos Volos]] }}
{{OneLegResult| '''[[AEK Athens F.C.|AEK Athens]]''' || 4–0 | [[Kozani F.C.|Kozani]] }}
{{OneLegResult| '''[[AEK Athens F.C.|AEK Athens]]''' || 4–0 | [[Kozani F.C.|Kozani]] }}
{{OneLegResult| '''[[Eordaikos 2007 F.C.#History|Aris Ptolemaidas]]''' || 1–0 {{aet}} | [[Vyzas F.C.|Vyzas Megara]] }}
{{OneLegResult| '''[[Eordaikos 2007 F.C.#History|Aris Ptolemaida]]''' || 1–0 {{aet}} | [[Vyzas F.C.|Vyzas Megara]] }}
{{OneLegResult| '''[[Olympiacos F.C.|Olympiacos]]''' || 2–0 {{aet}} | [[Egaleo F.C.|Egaleo]] }}
{{OneLegResult| '''[[Olympiacos F.C.|Olympiacos]]''' || 2–0 {{aet}} | [[Egaleo F.C.|Egaleo]] }}
{{OneLegResult| '''[[PAS Giannina F.C.|PAS Giannina]]''' || 1–0 | [[Panserraikos F.C.|Panserraikos]] }}
{{OneLegResult| '''[[PAS Giannina F.C.|PAS Giannina]]''' || 1–0 | [[Panserraikos F.C.|Panserraikos]] }}
Line 158: Line 158:


| RD1-team13 = '''[[Panionios F.C.|Panionios]]'''
| RD1-team13 = '''[[Panionios F.C.|Panionios]]'''
| RD1-team14 = [[Eordaikos 2007 F.C.#History|Aris Ptolemaidas]]
| RD1-team14 = [[Eordaikos 2007 F.C.#History|Aris Ptolemaida]]
| RD1-score13-1 = 5
| RD1-score13-1 = 5
| RD1-score14-1 = 1
| RD1-score14-1 = 1
Line 213: Line 213:
{{OneLegResult| [[Apollon Smyrnis F.C.|Apollon Athens]] || 0–1 | '''[[Panathinaikos F.C.|Panathinaikos]]''' }}
{{OneLegResult| [[Apollon Smyrnis F.C.|Apollon Athens]] || 0–1 | '''[[Panathinaikos F.C.|Panathinaikos]]''' }}
{{OneLegResult| '''[[PAS Lamia 1964|Lamia]]''' || 1–0 {{aet}} | [[AEK Athens F.C.|AEK Athens]] }}
{{OneLegResult| '''[[PAS Lamia 1964|Lamia]]''' || 1–0 {{aet}} | [[AEK Athens F.C.|AEK Athens]] }}
{{OneLegResult| '''[[Panionios F.C.|Panionios]]''' || 5–1 | [[Eordaikos 2007 F.C.#History|Aris Ptolemaidas]] }}
{{OneLegResult| '''[[Panionios F.C.|Panionios]]''' || 5–1 | [[Eordaikos 2007 F.C.#History|Aris Ptolemaida]] }}
{{OneLegResult| [[Olympiacos F.C.|Olympiacos]] || 1–2 | '''[[Aris Thessaloniki F.C.|Aris]]''' }}
{{OneLegResult| [[Olympiacos F.C.|Olympiacos]] || 1–2 | '''[[Aris Thessaloniki F.C.|Aris]]''' }}
{{OneLegResult| '''[[Trikala F.C.|Trikala]]''' || 1–0 | [[PAS Giannina F.C.|PAS Giannina]] }}
{{OneLegResult| '''[[Trikala F.C.|Trikala]]''' || 1–0 | [[PAS Giannina F.C.|PAS Giannina]] }}