Wisbech (UK Parliament constituency)

Wisbech (UK Parliament constituency)

← Previous revision Revision as of 14:33, 23 April 2026
Line 51: Line 51:
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Conservative Party (UK)}}" |
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Conservative Party (UK)}}" |
|[[1895 United Kingdom general election|1895]]
|[[1895 United Kingdom general election|1895]]
|[[Charles Tyrrell Giles]] || [[Conservative Party (UK)|Conservative]]
|[[Charles Tyrrell Giles]]
|[[Conservative Party (UK)|Conservative]]
|-
|-
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Liberal Party (UK)}}" |
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Liberal Party (UK)}}" |
|[[1900 United Kingdom general election|1900]]
|[[1900 United Kingdom general election|1900]]
|[[Arthur Brand]] || [[Liberal Party (UK)|Liberal]]
|[[Arthur Brand]]
|[[Liberal Party (UK)|Liberal]]
|-
|-
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Liberal Party (UK)}}" |
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Liberal Party (UK)}}" |
|[[1906 United Kingdom general election|1906]]
|[[1906 United Kingdom general election|1906]]
|[[Cecil Beck]] || [[Liberal Party (UK)|Liberal]]
|[[Cecil Beck]]
|[[Liberal Party (UK)|Liberal]]
|-
|-
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Liberal Party (UK)}}" |
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Liberal Party (UK)}}" |
|[[January 1910 United Kingdom general election|1910]]
|[[January 1910 United Kingdom general election|1910]]
|[[Neil James Archibald Primrose|Neil Primrose]] || [[Liberal Party (UK)|Liberal]]
|rowspan=2|[[Neil James Archibald Primrose|Neil Primrose]]
|[[Liberal Party (UK)|Liberal]]
|-
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Coalition Liberal}}" |
|''1916''
|[[Coalition Liberal]]
|-
|-
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Coalition Liberal}}" |
|style="color:inherit;background-color: {{party color|Coalition Liberal}}" |