Tsugaru Railway

Tsugaru Railway

added colorbulls

← Previous revision Revision as of 23:40, 26 April 2026
Line 87: Line 87:
|style="text-align:right;"|0.0
|style="text-align:right;"|0.0
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|[[Gonō Line]] ({{STN|Goshogawara|x}})
|{{Colorbull|blue}} [[Gonō Line]] ({{STN|Goshogawara|x}})
|rowspan="9"|[[Goshogawara, Aomori|Goshogawara]]
|rowspan="9"|[[Goshogawara, Aomori|Goshogawara]]
|rowspan="12"|[[Aomori Prefecture|Aomori]]
|rowspan="12"|[[Aomori Prefecture|Aomori]]
Line 95: Line 95:
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|rowspan="11"
|-
|-
|{{STN|Gonōkōmae|x}}
|{{STN|Gonōkōmae|x}}
Line 101: Line 101:
|style="text-align:right;"|3.2
|style="text-align:right;"|3.2
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|
|-
|-
|{{STN|Tsugaru-Iizume|x}}
|{{STN|Tsugaru-Iizume|x}}
Line 106: Line 107:
|style="text-align:right;"|4.2
|style="text-align:right;"|4.2
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|
|-
|-
|{{STN|Bishamon|x}}
|{{STN|Bishamon|x}}
Line 111: Line 113:
|style="text-align:right;"|7.4
|style="text-align:right;"|7.4
|style="text-align:center;"|'''|'''
|style="text-align:center;"|'''|'''
|
|-
|-
|{{STN|Kase|x|Aomori}}
|{{STN|Kase|x|Aomori}}
Line 116: Line 119:
|style="text-align:right;"|10.1
|style="text-align:right;"|10.1
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|
|-
|-
|{{STN|Kanagi|x}}
|{{STN|Kanagi|x}}
Line 121: Line 125:
|style="text-align:right;"|12.8
|style="text-align:right;"|12.8
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|
|-
|-
|{{STN|Ashino-Kōen|x}}
|{{STN|Ashino-Kōen|x}}
Line 126: Line 131:
|style="text-align:right;"|14.3
|style="text-align:right;"|14.3
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|
|-
|-
|{{STN|Kawakura|x}}
|{{STN|Kawakura|x}}
Line 131: Line 137:
|style="text-align:right;"|16.0
|style="text-align:right;"|16.0
|style="text-align:center;"|'''|'''
|style="text-align:center;"|'''|'''
|
|-
|-
|{{STN|Ōzawanai|x}}
|{{STN|Ōzawanai|x}}
Line 136: Line 143:
|style="text-align:right;"|17.7
|style="text-align:right;"|17.7
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|
|rowspan="3"|[[Nakadomari, Aomori|Nakadomari]]
| rowspan="3" |[[Nakadomari, Aomori|Nakadomari]]
|-
|-
|{{STN|Fukōda|x}}
|{{STN|Fukōda|x}}
Line 142: Line 150:
|style="text-align:right;"|19.0
|style="text-align:right;"|19.0
|style="text-align:center;"|'''|'''
|style="text-align:center;"|'''|'''
|
|-
|-
|{{STN|Tsugaru-Nakasato|x}}
|{{STN|Tsugaru-Nakasato|x}}
Line 147: Line 156:
|style="text-align:right;"|20.7
|style="text-align:right;"|20.7
|style="text-align:center;"|●
|style="text-align:center;"|●
|
|}
|}