Template:2026 MPBL South Division standings
| ← Previous revision | Revision as of 10:02, 23 April 2026 | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
|win_BIN= 1 |loss_BIN= 2 |
|win_BIN= 1 |loss_BIN= 2 |
||
|win_CEB= 2 |loss_CEB= 1 |
|win_CEB= 2 |loss_CEB= 1 |
||
|win_GS= |
|win_GS= 3 |loss_GS= 0 |
||
|win_ILO= 0 |loss_ILO= 2 |
|win_ILO= 0 |loss_ILO= 2 |
||
|win_IMS= 1 |loss_IMS= 1 |
|win_IMS= 1 |loss_IMS= 1 |
||