Crimean War

Crimean War

Reverted 1 edit by ~2026-25250-93 (talk) to last revision by Toast1454

← Previous revision Revision as of 09:01, 25 April 2026
Line 33: Line 33:
| {{flagdeco|Russian Empire}} [[Nikolay Muravyov-Karsky|Nikolay Muravyov]]
| {{flagdeco|Russian Empire}} [[Nikolay Muravyov-Karsky|Nikolay Muravyov]]
| {{flagdeco|Russian Empire}} [[Pavel Nakhimov]]{{KIA}}
| {{flagdeco|Russian Empire}} [[Pavel Nakhimov]]{{KIA}}
| {{flagdeco|Kingdom of Greece|1833}} [[Diana Prince]]
}}
}}
| strength1 = '''Total: 673,900'''
{{flagicon|Ottoman Empire}} 235,568{{sfn|Badem|2010|p=280}}
{{flagicon|Second French Empire}} 309,268{{sfn|Clodfelter|2017|p=180}}
{{flagicon|UKGBI}} 97,864{{sfn|Clodfelter|2017|p=180}}
{{flagicon|Kingdom of Sardinia|1851}} 21,000{{sfn|Clodfelter|2017|p=180}}
| strength1 = '''Total: 673,900'''
{{flagicon|Ottoman Empire}} 235,568{{sfn|Badem|2010|p=280}}
{{flagicon|Second French Empire}} 309,268{{sfn|Clodfelter|2017|p=180}}
{{flagicon|UKGBI}} 97,864{{sfn|Clodfelter|2017|p=180}}
{{flagicon|Kingdom of Sardinia|1851}} 21,000{{sfn|Clodfelter|2017|p=180}}