2026 United States gubernatorial elections
Predictions: WH pred update - FL, NE, NV, OH, OK
| ← Previous revision | Revision as of 07:25, 23 April 2026 | ||
| Line 186: | Line 186: | ||
| {{USRaceRating|Solid|R}} |
| {{USRaceRating|Solid|R}} |
||
| {{USRaceRating|Safe|R}} |
| {{USRaceRating|Safe|R}} |
||
| {{USRaceRating| |
| {{USRaceRating|Tilt|R}} |
||
|- |
|- |
||
! [[2026 Georgia gubernatorial election|Georgia]] |
! [[2026 Georgia gubernatorial election|Georgia]] |
||
| Line 294: | Line 294: | ||
| {{USRaceRating|Solid|R}} |
| {{USRaceRating|Solid|R}} |
||
| {{USRaceRating|Safe|R}} |
| {{USRaceRating|Safe|R}} |
||
| {{USRaceRating| |
| {{USRaceRating|Lean|R}} |
||
|- |
|- |
||
! [[2026 Nevada gubernatorial election|Nevada]] |
! [[2026 Nevada gubernatorial election|Nevada]] |
||
| Line 303: | Line 303: | ||
| {{USRaceRating|Tilt|R}} |
| {{USRaceRating|Tilt|R}} |
||
| {{USRaceRating|Lean|R}} |
| {{USRaceRating|Lean|R}} |
||
| {{USRaceRating| |
| {{USRaceRating|Tilt|R}} |
||
|- |
|- |
||
! [[2026 New Hampshire gubernatorial election|New Hampshire]] |
! [[2026 New Hampshire gubernatorial election|New Hampshire]] |
||
| Line 339: | Line 339: | ||
| {{USRaceRating|Likely|R}} |
| {{USRaceRating|Likely|R}} |
||
| {{USRaceRating|Lean|R}} |
| {{USRaceRating|Lean|R}} |
||
| {{USRaceRating| |
| {{USRaceRating|Tilt|R}} |
||
|- |
|- |
||
! [[2026 Oklahoma gubernatorial election|Oklahoma]] |
! [[2026 Oklahoma gubernatorial election|Oklahoma]] |
||
| Line 348: | Line 348: | ||
| {{USRaceRating|Solid|R}} |
| {{USRaceRating|Solid|R}} |
||
| {{USRaceRating|Safe|R}} |
| {{USRaceRating|Safe|R}} |
||
| {{USRaceRating| |
| {{USRaceRating|Likely|R}} |
||
|- |
|- |
||
! [[2026 Oregon gubernatorial election|Oregon]] |
! [[2026 Oregon gubernatorial election|Oregon]] |
||