2026 Stevenage Borough Council election
Incumbents
| ← Previous revision | Revision as of 21:01, 27 April 2026 | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
| align="left" | Jeannette Thomas |
| align="left" | Jeannette Thomas |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Bandley Hill & Poplars''' |
| align="left" | '''Bandley Hill & Poplars''' |
||
| align="left" | Kamal Choudhury |
| align="left" | Kamal Choudhury |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Bedwell''' |
| align="left" | '''Bedwell''' |
||
| align="left" | Ellie Plater |
| align="left" | Ellie Plater |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Chells''' |
| align="left" | '''Chells''' |
||
| align="left" | Stephen Booth |
| align="left" | Stephen Booth |
||
| {{party name with colour|Liberal Democrats (UK, 2025)}} |
| {{party name with colour|Liberal Democrats (UK, 2025)}} |
||
| '''No''' |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Longmeadow''' |
| align="left" | '''Longmeadow''' |
||
| align="left" | Akin Elekolusi |
| align="left" | Akin Elekolusi |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Manor''' |
| align="left" | '''Manor''' |
||
| align="left" | Peter Wilkins{{efn|Elected at the 2025 Manor by-election.}} |
| align="left" | Peter Wilkins{{efn|Elected at the 2025 Manor by-election.}} |
||
| {{party name with colour|Liberal Democrats (UK, 2025)}} |
| {{party name with colour|Liberal Democrats (UK, 2025)}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Martins Wood''' |
| align="left" | '''Martins Wood''' |
||
| align="left" | Carolina Veres |
| align="left" | Carolina Veres |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| '''No''' |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Old Town''' |
| align="left" | '''Old Town''' |
||
| align="left" | Mason Humberstone{{efn|Originally elected as Labour, but later defected to Reform.}} |
| align="left" | Mason Humberstone{{efn|Originally elected as Labour, but later defected to Reform.}} |
||
| {{party name with colour|Reform UK}} |
| {{party name with colour|Reform UK}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Roebuck''' |
| align="left" | '''Roebuck''' |
||
| align="left" | Alistair Gordon |
| align="left" | Alistair Gordon |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Shephall''' |
| align="left" | '''Shephall''' |
||
| align="left" | Simon Speller |
| align="left" | Simon Speller |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''St Nicholas''' |
| align="left" | '''St Nicholas''' |
||
| align="left" | Claire Parris |
| align="left" | Claire Parris |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| |
| Yes |
||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Symonds Green''' |
| align="left" | '''Symonds Green''' |
||
| align="left" | Ceara Roopchand |
| align="left" | Ceara Roopchand |
||
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
| {{party name with colour|Labour Co-operative}} |
||
| Yes{{efn|Standing in Woodfield ward.}} |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| align="left" | '''Woodfield''' |
| align="left" | '''Woodfield''' |
||
| align="left" | Robert Boyle |
| align="left" | Robert Boyle |
||
| {{party name with colour|Labour Party (UK)}} |
| {{party name with colour|Labour Party (UK)}} |
||
| '''No''' |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||