2025–26 Ukrainian First League
League table
| ← Previous revision | Revision as of 13:11, 26 April 2026 | ||
| Line 497: | Line 497: | ||
|team_order = BUK, CHO, LBK, AHR, INH, UCS, PRY, |
|team_order = BUK, CHO, LBK, AHR, INH, UCS, PRY, VKT, PRO, VOR, NVT, MET, CHE, FMA, POD, MTZ |
||
|result1=P |result2=P |result3=PO |result4=PO |result5= |result6= |result13=RO |result14=RO |result15=R |result16=R |
|result1=P |result2=P |result3=PO |result4=PO |result5= |result6= |result13=RO |result14=RO |result15=R |result16=R |
||
| Line 509: | Line 509: | ||
|update=26 April 2026 |start_date= |
|update=26 April 2026 |start_date= |
||
|win_AHR= |
|win_AHR=14|draw_AHR=4 |loss_AHR=7 |gf_AHR=33|ga_AHR=22 |
||
|win_BUK=21|draw_BUK=3 |loss_BUK=0 |gf_BUK=55|ga_BUK=18 |
|win_BUK=21|draw_BUK=3 |loss_BUK=0 |gf_BUK=55|ga_BUK=18 |
||
|win_CHO=16|draw_CHO=6 |loss_CHO= |
|win_CHO=16|draw_CHO=6 |loss_CHO=3 |gf_CHO=35|ga_CHO=17 |
||
|win_CHE=7 |draw_CHE=5 |loss_CHE=12|gf_CHE=24|ga_CHE=29 |
|win_CHE=7 |draw_CHE=5 |loss_CHE=12|gf_CHE=24|ga_CHE=29 |
||
|win_FMA=6 |draw_FMA=7 |loss_FMA=12|gf_FMA=21|ga_FMA=31 |
|win_FMA=6 |draw_FMA=7 |loss_FMA=12|gf_FMA=21|ga_FMA=31 |
||
|win_INH=10|draw_INH=8 |loss_INH= |
|win_INH=10|draw_INH=8 |loss_INH=7 |gf_INH=33|ga_INH=25 |
||
|win_LBK=15|draw_LBK=5 |loss_LBK=5 |gf_LBK=39|ga_LBK=19 |
|win_LBK=15|draw_LBK=5 |loss_LBK=5 |gf_LBK=39|ga_LBK=19 |
||
|win_MET=7 |draw_MET=6 |loss_MET=11|gf_MET=23|ga_MET=30 |
|win_MET=7 |draw_MET=6 |loss_MET=11|gf_MET=23|ga_MET=30 |
||
| Line 523: | Line 523: | ||
|win_PRY=8 |draw_PRY=8 |loss_PRY=9 |gf_PRY=29|ga_PRY=28 |
|win_PRY=8 |draw_PRY=8 |loss_PRY=9 |gf_PRY=29|ga_PRY=28 |
||
|win_UCS=9 |draw_UCS=6 |loss_UCS=10|gf_UCS=26|ga_UCS=28 |
|win_UCS=9 |draw_UCS=6 |loss_UCS=10|gf_UCS=26|ga_UCS=28 |
||
|win_VKT= |
|win_VKT=9 |draw_VKT=5 |loss_VKT=11|gf_VKT=32|ga_VKT=32 |
||
|win_VOR=7 |draw_VOR=6 |loss_VOR=12|gf_VOR=20|ga_VOR=26 |
|win_VOR=7 |draw_VOR=6 |loss_VOR=12|gf_VOR=20|ga_VOR=26 |
||