2025–26 Negeri Sembilan Premier League
League table
| ← Previous revision | Revision as of 08:14, 21 April 2026 | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
|source=[https://web.facebook.com/share/p/1czDZHFqN8/ Persatuan Bolasepak Negeri Sembilan - PBNS] |
|source=[https://web.facebook.com/share/p/1czDZHFqN8/ Persatuan Bolasepak Negeri Sembilan - PBNS] |
||
|update= |
|update=20 April 2025 |
||
|team1=THK |
|team1=THK |
||
|team2= |
|team2=SER |
||
|team3= |
|team3=TAF |
||
|team4=NSU |
|team4=NSU |
||
|team5= |
|team5=RAN |
||
|team6=NSW |
|team6=NSW |
||
|team7= |
|team7=SCT |
||
|team8= |
|team8=FLI |
||
|team9= |
|team9=NSI |
||
|team10= |
|team10=THI |
||
|win_FLI=1 |draw_FLI=0 |loss_FLI= |
|win_FLI=1 |draw_FLI=0 |loss_FLI=2 |gf_FLI=2 |ga_FLI=5 |status_FLI= |
||
|win_NSI=0 |draw_NSI=1 |loss_NSI=1 |gf_NSI=1 |ga_NSI=2 |status_NSI= |
|win_NSI=0 |draw_NSI=1 |loss_NSI=1 |gf_NSI=1 |ga_NSI=2 |status_NSI= |
||
|win_NSU=1 |draw_NSU=0 |loss_NSU= |
|win_NSU=1 |draw_NSU=0 |loss_NSU=1 |gf_NSU=4 |ga_NSU=4 |status_NSU= |
||
|win_NSW=1 |draw_NSW=0 |loss_NSW=1 |gf_NSW=2 |ga_NSW=4 |status_NSW= |
|win_NSW=1 |draw_NSW=0 |loss_NSW=1 |gf_NSW=2 |ga_NSW=4 |status_NSW= |
||
|win_RAN=1 |draw_RAN=0 |loss_RAN= |
|win_RAN=1 |draw_RAN=0 |loss_RAN=1 |gf_RAN=4 |ga_RAN=5 |status_RAN= |
||
|win_SCT= |
|win_SCT=1 |draw_SCT=0 |loss_SCT=1 |gf_SCT=4 |ga_SCT=5 |status_SCT= |
||
|win_SER= |
|win_SER=2 |draw_SER=0 |loss_SER=0 |gf_SER=6 |ga_SER=2 |status_SER= |
||
|win_TAF= |
|win_TAF=1 |draw_TAF=1 |loss_TAF=1 |gf_TAF=3 |ga_TAF=3 |status_TAF= |
||
|win_THK= |
|win_THK=2 |draw_THK=0 |loss_THK=0 |gf_THK=8 |ga_THK=0 |status_THK= |
||
|win_THI=0 |draw_THI=0 |loss_THI= |
|win_THI=0 |draw_THI=0 |loss_THI=2 |gf_THI=2 |ga_THI=6 |status_THI= |
||
| Line 148: | Line 148: | ||
|source=[https://web.facebook.com/share/p/1czDZHFqN8/ Persatuan Bolasepak Negeri Sembilan - PBNS] |
|source=[https://web.facebook.com/share/p/1czDZHFqN8/ Persatuan Bolasepak Negeri Sembilan - PBNS] |
||
|update= |
|update=20 April 2026 |
||
| Line 155: | Line 155: | ||
|team3=NNE |
|team3=NNE |
||
|team4=MPD |
|team4=MPD |
||
|team5= |
|team5=YNS |
||
|team6= |
|team6=CHE |
||
|team7= |
|team7=MBS |
||
|team8=LAK |
|team8=LAK |
||
|team9=JAL |
|team9=JAL |
||
| Line 167: | Line 167: | ||
|win_JAL=0 |draw_JAL=0 |loss_JAL=2 |gf_JAL=1 |ga_JAL=7 |status_JAL= |
|win_JAL=0 |draw_JAL=0 |loss_JAL=2 |gf_JAL=1 |ga_JAL=7 |status_JAL= |
||
|win_JEM=2 |draw_JEM=0 |loss_JEM=0 |gf_JEM=4 |ga_JEM=1 |status_JEM= |
|win_JEM=2 |draw_JEM=0 |loss_JEM=0 |gf_JEM=4 |ga_JEM=1 |status_JEM= |
||
|win_LAK=0 |draw_LAK=0 |loss_LAK= |
|win_LAK=0 |draw_LAK=0 |loss_LAK=2 |gf_LAK=0 |ga_LAK=3 |status_LAK= |
||
|win_MBS=0 |draw_MBS=1 |loss_MBS=0 |gf_MBS=0 |ga_MBS=0 |status_MBS= |
|win_MBS=0 |draw_MBS=1 |loss_MBS=0 |gf_MBS=0 |ga_MBS=0 |status_MBS= |
||
|win_MPD=1 |draw_MPD=0 |loss_MPD=0 |gf_MPD=1 |ga_MPD=0 |status_MPD= |
|win_MPD=1 |draw_MPD=0 |loss_MPD=0 |gf_MPD=1 |ga_MPD=0 |status_MPD= |
||
|win_NNE=1 |draw_NNE=0 |loss_NNE=0 |gf_NNE=7 |ga_NNE=0 |status_NNE= |
|win_NNE=1 |draw_NNE=0 |loss_NNE=0 |gf_NNE=7 |ga_NNE=0 |status_NNE= |
||
|win_TAM=2 |draw_TAM=0 |loss_TAM=0 |gf_TAM=11|ga_TAM=0 |status_TAM= |
|win_TAM=2 |draw_TAM=0 |loss_TAM=0 |gf_TAM=11|ga_TAM=0 |status_TAM= |
||
|win_YNS= |
|win_YNS=1 |draw_YNS=0 |loss_YNS=1 |gf_YNS=2 |ga_YNS=1 |status_YNS= |
||