2025–26 Fakirerpool Young Men's Club season
Goalscorers
| ← Previous revision | Revision as of 14:19, 19 April 2026 | ||
| Line 618: | Line 618: | ||
!Position |
!Position |
||
!Total |
!Total |
||
![[ |
![[2025-26 Bangladesh Football League|BFL]] |
||
![[ |
![[2025-26 Federation Cup (Bangladesh)|Federation Cup]] |
||
![[2022-23 Federation Cup (Bangladesh)|Federation Cup]] |
|||
|- |
|- |
||
|1 |
|1 |
||
| Line 627: | Line 626: | ||
|align="center"|'''3''' |
|align="center"|'''3''' |
||
|align="center"|3 |
|align="center"|3 |
||
|align="center"|0 |
|||
|align="center"|0 |
|align="center"|0 |
||
|- |
|- |
||
| Line 635: | Line 633: | ||
|align="center"|'''2''' |
|align="center"|'''2''' |
||
|align="center"|2 |
|align="center"|2 |
||
|align="center"|0 |
|||
|align="center"|0 |
|align="center"|0 |
||
|- |
|- |
||
| Line 642: | Line 639: | ||
|align="center"|'''2''' |
|align="center"|'''2''' |
||
|align="center"|2 |
|align="center"|2 |
||
|align="center"|0 |
|||
|align="center"|0 |
|align="center"|0 |
||
|- |
|- |
||
| Line 649: | Line 645: | ||
|[[Midfielder (association football)|MF]] |
|[[Midfielder (association football)|MF]] |
||
|align="center"|'''1''' |
|align="center"|'''1''' |
||
|align="center"|0 |
|||
|align="center"|0 |
|align="center"|0 |
||
|align="center"|1 |
|align="center"|1 |
||
| Line 656: | Line 651: | ||
|[[Forward (association football)|FW]] |
|[[Forward (association football)|FW]] |
||
|align="center"|'''1''' |
|align="center"|'''1''' |
||
|align="center"|0 |
|||
|align="center"|0 |
|align="center"|0 |
||
|align="center"|1 |
|align="center"|1 |
||
| Line 664: | Line 658: | ||
|align="center"|'''1''' |
|align="center"|'''1''' |
||
|align="center"|1 |
|align="center"|1 |
||
|align="center"|0 |
|||
|align="center"|0 |
|align="center"|0 |
||
|- |
|- |
||
| Line 671: | Line 664: | ||
|align="center"|'''1''' |
|align="center"|'''1''' |
||
|align="center"|1 |
|align="center"|1 |
||
|align="center"|0 |
|||
|align="center"|0 |
|align="center"|0 |
||
|- |
|- |
||
| Line 678: | Line 670: | ||
|align="center"|'''1''' |
|align="center"|'''1''' |
||
|align="center"|1 |
|align="center"|1 |
||
|align="center"|0 |
|||
|align="center"|0 |
|align="center"|0 |
||
|- |
|- |
||
| Line 684: | Line 675: | ||
! align="center" |12 |
! align="center" |12 |
||
! align="center" |10 |
! align="center" |10 |
||
! align="center" |0 |
|||
! align="center" |2 |
! align="center" |2 |
||
|} |
|} |
||