2022 Maurice Revello Tournament squads
Copyedit (minor)
| ← Previous revision | Revision as of 23:00, 22 April 2026 | ||
| Line 150: | Line 150: | ||
===Indonesia=== |
===Indonesia=== |
||
{{nat fs start no caps}} |
{{nat fs start no caps}} |
||
| Line 293: | Line 293: | ||
===Comoros=== |
===Comoros=== |
||
Head coach: |
Head coach:{{ill|Samirdine Youssouf|fr|Samirdine Youssouf}}{{flagicon|COM}}{{cite web|title=La liste finale des Comores pour le Tournoi Maurice Revello 2022 |url=https://comorosfootball.com/liste-finale-comores-tournoi-maurice-revello/ |publisher=Comoros Football 269 |date=28 May 2022 |language=fr}} |
||
{{nat fs start no caps}} |
{{nat fs start no caps}} |
||
| Line 305: | Line 305: | ||
{{nat fs player no caps|no=8 |pos=MF|name='''[[Aymeric Ahmed]]''' |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2003|11|8|df=y}} |club=[[RC Strasbourg Alsace|Strasbourg]] |clubnat=FRA}} |
{{nat fs player no caps|no=8 |pos=MF|name='''[[Aymeric Ahmed]]''' |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2003|11|8|df=y}} |club=[[RC Strasbourg Alsace|Strasbourg]] |clubnat=FRA}} |
||
{{nat fs player no caps|no=9 |pos=FW|name='''[[Adel Mahamoud]]''' |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2003|2|4|df=y}} |club=[[FC Nantes|Nantes U–19]] |clubnat=FRA}} |
{{nat fs player no caps|no=9 |pos=FW|name='''[[Adel Mahamoud]]''' |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2003|2|4|df=y}} |club=[[FC Nantes|Nantes U–19]] |clubnat=FRA}} |
||
{{nat fs player no caps|no=10 |pos=MF|name=[[Yacine Fahad]] |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2003|6|3|df=y}} |club=[[S.P.A.L. |
{{nat fs player no caps|no=10 |pos=MF|name=[[Yacine Fahad]] |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2003|6|3|df=y}} |club=[[S.P.A.L.]] Primavera |clubnat=ITA}} |
||
{{nat fs player no caps|no=11 |pos=FW|name=[[Enji Ali Said]] |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2002|2|14|df=y}} |club=[[Dijon FCO|Dijon II]] |clubnat=FRA}} |
{{nat fs player no caps|no=11 |pos=FW|name=[[Enji Ali Said]] |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2002|2|14|df=y}} |club=[[Dijon FCO|Dijon II]] |clubnat=FRA}} |
||
{{nat fs player no caps|no=12 |pos=FW|name='''[[Yakine Said]]''' |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2003|7|3|df=y}} |club=[[Lille OSC|Lille U–19]] |clubnat=FRA}} |
{{nat fs player no caps|no=12 |pos=FW|name='''[[Yakine Said]]''' |age={{Birth date and age2|2022|5|29|2003|7|3|df=y}} |club=[[Lille OSC|Lille U–19]] |clubnat=FRA}} |
||
| Line 322: | Line 322: | ||
===Japan=== |
===Japan=== |
||
The squad was announced in 23 May 2022.{{cite web|title=U-19 Japan National Team squad |
The squad was announced in 23 May 2022.{{cite web|title=U-19 Japan National Team squad – The 48th Maurice Revello Tournament (5/29-6/12@France) |url=https://www.jfa.jp/eng/national_team/u19_2022/mauricerevellotournament_2022/news/00029637/ |publisher=Japan Football Association |date=23 May 2022}} However, in 27 May, Isa Sakamoto replaced [[Naoki Kumata]] ([[FC Tokyo]]), who left the squad with an injury.{{cite web|title=U-19日本代表 熊田直紀選手 不参加のお知らせ 第48回Maurice Revello Tournament(5.29~6.12フランス)|url=http://jfa.jp/news/00029671/ |publisher=Japan Football Association |date=26 May 2022}}{{cite web|title=U-19日本代表 坂本一彩選手 追加招集のお知らせ 第48回Maurice Revello Tournament(5.29~6.12フランス)|url=http://jfa.jp/news/00029680/ |publisher=Japan Football Association |date=27 May 2022}} |
||
Head coach: {{flagicon|JPN}} [[Koichi Togashi]] and {{flagicon|JPN}} [[Yuzo Funakoshi]] |
Head coach: {{flagicon|JPN}} [[Koichi Togashi]] and {{flagicon|JPN}} [[Yuzo Funakoshi]] |
||